BLE-контроль доступа: как работает и как защищена система?
Как решение на базе BLE предотвращает несанкционированный доступ к данным?
Основные показатели безопасности BLE-контроллера
Показатель | Значение | Комментарий |
Стойкость мастер-ключа | ≈ 190 бит | При практическом пороге 128 бит |
Энтропия выведенного ключа шифрования | ≈ 127 из 128 бит | Потери при выводе незначительны |
Вероятность подделки ответа | 2⁻⁶⁴ на попытку | Оффлайн-подбор невозможен |
Ожидаемое время подбора подписи | > 10¹⁰ лет | При 10 попытках в секунду |
Вероятность повтора запроса за срок службы | ≈ 3 · 10⁻⁸ | При 10⁶ открытий |
Модель угроз для BLE-системы контроля доступа
Как реализована безопасность системы контроля доступа, основанная на BLE?
Ключ клиента — имитовставка собственного токена
Невозможность подделки ответа
Защита от повтора
Привязка ключа к конкретному контроллеру
Разделение подписи и сеансового ключа
Локализация последствий компрометации приложения
Что не получает злоумышленник | Почему |
Мастер-ключ | Клиентский ключ является результатом HMAC на мастер-ключе; получение мастер-ключа эквивалентно взлому HMAC-SHA256 как односторонней функции |
Содержимое токена | Токен остается зашифрованным ключом, производным от мастер-ключа |
Возможность продлить или изменить права | Срок действия и права доступа зафиксированы внутри токена и проверяются контроллером; для их изменения нужен мастер-ключ |
Доступ к другим контроллерам | Для каждого устройства используются уникальные мастер-ключи |
Стойкость к адаптивным запросам
Отсутствие самодельной криптографии
BLE-контроллер — основа безопасного бесключевого доступа
о главном в телекомe и сервисах, без спама