Почему операторы не хотят «тянуть» в малоэтажку smart-домофонию?
Где возникает финансовый «капкан»? Считаем математику
Показатель | До подключения смарт-домофонии | После запуска услуги |
Проникновение услуги оператора в доме (20 квартир) | до 6 абонентов | до 12 абонентов |
Абонентская плата за сервис* | — | 200 р / квартира |
Максимальная выручка | 0 ₽ | 12 квартир × 200 = 2400 ₽ / мес. |
О скрытых расходах
(30 000 запуск + 15 000 панель) / 2 400 = 18,75 месяцев = 1,5 года.
Значит ли это, что лучше отказаться от умных домофонов в малоэтажке?
BLE — разумная модернизация домофонных систем вместо дорогостоящей замены
Как работает BLE?
Компонент | IP-домофония | Гибридное решение (домофония + BLE) на базе AIVP |
Внешняя домофонная панель | Заменяется полностью | Остается прежняя |
Способ открывания двери | Ключ / Кнопка на панели | Ключ / Смартфон (BLE) |
Приложение | Отсутствует | Есть (для бесключевого доступа) |
Проникновение услуги (по оценке экспертов AIVP) | ~ 60% | ~ 80% |
Почему жильцы готовы пользоваться сервисом?
Что получает провайдер телеком-услуг?
Как меняется экономика проекта после внедрения бесключевого доступа? Кейс на базе BLE в решении платформы AIVP
Показатель | Панель IP-домофона (замена) | Контроллер BLE (без замены устройства)* |
Проникновение сервиса | около 60% | около 80% |
Абонентская плата | 200 ₽ / квартира | 200 ₽ / квартира |
Количество платящих абонентов | 12 квартир | 16 квартир |
Ежемесячная выручка (со всего дома) | 2 400 ₽ / мес. | 3 200 ₽ / мес. |
Стоимость оборудования | 15 000 ₽ за новую панель | 10 200 ₽ за контроллер |
Дополнительные работы на запуск (монтаж, настройка, пусконаладка) | 30 000 ₽ | 2 000 ₽ |
Общая стоимость внедрения** | 45 000 ₽ | 12 200 ₽ |
Срок окупаемости (максимальный) | 45 000 / 2 400 = 18,75 мес. (1,5 года) | 12 200 / 3 200 = 3,8 мес. |
Стоит ли заходить в малоэтажку с умной домофонией?
о главном в телекомe и сервисах, без спама